Главная → Данные по аудитории СМИ
Рейтинги
Контакты
- Ольга Хлопкова
Старший аналитик. Сектор аналитики и консалтинга - Надежда Котова
Старший менеджер. Сектор развития продуктов
Для запросов СМИ
- Ирина Шпунтова
Руководитель PR-службы - +7 (495) 935-87-18
Использование данных Mediascope
Определения основных показателей
Использование данных Mediascope
- Ссылка на источник данных: Mediascope
- Название исследования: TV Index
- Период исследования, за который публикуются данные, например: «неделя 13.05.17-19.05.17»
- Исследуемая часть суток, например: «05:00-29:00 — все сутки в целом»
- Регион исследования, например: «Москва» или «Россия (города с населением 100 тысяч человек и более)»
- Исследуемая аудитория, например: «Все 4 +» или «население в возрасте от 4 лет и старше»
- Определение основных показателей: рейтинг и доля телепрограммы, среднесуточная доля телеканала и т.д.
Определения основных показателей
- Аудитория (тыс. чел.) – среднее количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму, выраженное в тысячах человек.
- Рейтинг (%) – среднее количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной ЦА).
- Доля (%) – среднее количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории.
- Охват (%) – количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной ЦА).
Правила составления Топов
- Топ содержит списки выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами.
- Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение выбранного периода) в топе указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.
- При составлении Топа не учитываются телепрограммы, длительность которых менее 5 минут.
- В случае если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в Топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. Усредненные показатели не публикуются.
Контакты
- Мария Сперанская
Ведущий менеджер по работе с клиентами
Для запросов СМИ
- Ирина Шпунтова
Руководитель PR-службы - +7 (495) 935-87-18
Использование данных Mediascope
Использование данных Mediascope
- Ссылка на источник данных: Mediascope
- Название исследования: Radio Index
- Период исследования, за который публикуются данные, например: «май-октябрь 2017»
- Регион исследования, например: «Москва» или «Красноярск»
- Отчеты по Москве и Санкт-Петербургу и другим крупным городам содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше, отчеты по России в целом содержат сведения о населении городов с численностью более 100 000 человек в возрасте 12 лет и старше
- Определения тех показателей, которые будут приводиться в статье
Определения показателей
- AQH – Average Quarter Hour ('000) – это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
- AQH – Average Quarter Hour (%) – среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
- Reach Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
- Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
- Reach Weekly ('000) – накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
- Reach Weekly (%) – накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
- TSL (Time Spent Listening) Daily (min) – суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
- TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) – продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
- AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.
Контакты
- Юлия Гольдфаин
Руководитель направления анализа интернет-данных - Наталья Бороздина
Старший менеджер по работе с клиентами
Для запросов СМИ
- Ирина Шпунтова
Руководитель PR-службы - +7 (495) 935-87-18
Использование данных Mediascope
- Ссылка на источник данных: Mediascope
- Название исследования: WEB-Index
- Период исследования, за который публикуются данные, например: «октябрь 2018»
- Регион исследования, например: «Россия 0+» или «Россия 100 000+»
- Исследуемая аудитория, например: «население в возрасте 12-64 лет»
- Тип источника данных, например: Desktop, Mobile или Desktop & Mobile
- Определения тех показателей, которые будут приводиться в статье
Внимание! С 28 марта 2019 года доступен новый формат отчета – интерактивный дашборд.
В разработанном нами онлайн-сервисе публикуется информация об объеме и характеристиках аудитории интернет-ресурсов, являющихся подписчиками проекта WEB-Index, а также общая информация о крупнейших
ресурсах интернета, наряду с данными об аудитории интернета в целом. Отчеты за более ранние периоды представлены в виде архивов в данном разделе.
Контакты
- Мария Сперанская
Ведущий менеджер по работе с клиентами
Для запросов СМИ
- Ирина Шпунтова
Руководитель PR-службы - +7 (495) 935-87-18
Использование данных Mediascope
Определения основных показателей
Использование данных Mediascope
- Ссылка на источник данных: Mediascope
- Название исследования: NRS или National Readership Survey
- Период исследования, за который публикуются данные, например: «декабрь 2017 – апрель 2018»
- Регион исследования, например: «Москва» или «Владивосток»
- Определение основных показателей: аудитория одного номера издания в тысячах человек или процентах от репрезентируемого населения
Определения основных показателей
- AIR (Average Issue Readership) или Аудитория одного номера – усредненное количество читателей одного номера издания.
- Может быть выражено в тысячах человек – AIR, тыс. чел. или в процентах от репрезентируемого населения – AIR,%.
№ | Дата | Название | Начало | Конец | Канал | Аудитория, тыс. чел. | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 4.9 | 16.9 | 21.1 | |||
2 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 4.1 | 18.8 | 17.0 | |||
3 | РОССИЯ 1 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 12.8 | 16.2 | |||
4 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.2 | 11.0 | 15.4 | |||
5 | 28.02.2021 | Вести недели | 20:00 | 22:22 | РОССИЯ 1 | 4.6 | 13.9 | 13.7 |
6 | 28.02.2021 | Вести недели | 20:00 | 22:22 | РОССИЯ 1 | 4.6 | 13.9 | 13.7 |
7 | 28.02.2021 | Вести недели | 20:00 | 22:22 | РОССИЯ 1 | 4.6 | 13.9 | 13.7 |
8 | 22.02.2021 | Джульбарс | 15:16 | 21:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.9 | 7.5 | 12.7 |
9 | 22.02.2021 | Новая жизнь Маши Соленовой | 21:01 | 01:33 | РОССИЯ 1 | 2.6 | 11.0 | 12.3 |
10 | 22.02.2021 | Новая жизнь Маши Соленовой | 21:01 | 01:33 | РОССИЯ 1 | 2.6 | 11.0 | 12.3 |
11 | НТВ | НТВ | 2.7 | 9.1 | 11.9 | |||
12 | 28.02.2021 | Маска | 20:10 | 23:34 | НТВ | 4.4 | 14.0 | 11.8 |
13 | 28.02.2021 | Маска | 20:10 | 23:34 | НТВ | 4.4 | 14.0 | 11.8 |
14 | 28.02.2021 | Маска | 20:10 | 23:34 | НТВ | 4.4 | 14.0 | 11.8 |
15 | 23.02.2021 | 50 лет фильму "Офицеры". Концерт | 16:35 | 19:12 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.7 | 10.1 | 11.4 |
16 | 23.02.2021 | 50 лет фильму "Офицеры". Концерт | 16:35 | 19:12 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.7 | 10.1 | 11.4 |
17 | 23.02.2021 | Офицеры | 19:12 | 21:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.3 | 16.7 | 11.3 |
18 | 23.02.2021 | Офицеры | 19:12 | 21:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.3 | 16.7 | 11.3 |
19 | 23.02.2021 | Офицеры | 19:12 | 21:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.3 | 16.7 | 11.3 |
20 | 23.02.2021 | Стрельцов | 20:59 | 23:05 | РОССИЯ 1 | 4.3 | 14.5 | 11.2 |
21 | 23.02.2021 | Стрельцов | 20:59 | 23:05 | РОССИЯ 1 | 4.3 | 14.5 | 11.2 |
22 | 23.02.2021 | Стрельцов | 20:59 | 23:05 | РОССИЯ 1 | 4.3 | 14.5 | 11.2 |
23 | 22.02.2021 | Калашников | 21:31 | 23:31 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.9 | 13.6 | 10.9 |
24 | 22.02.2021 | Калашников | 21:31 | 23:31 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.9 | 13.6 | 10.9 |
25 | 22.02.2021 | Калашников | 21:31 | 23:31 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.9 | 13.6 | 10.9 |
26 | 23.02.2021 | День Защитника Отечества. Праздничный концерт | 21:30 | 23:55 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.5 | 9.7 | 10.7 |
27 | 23.02.2021 | День Защитника Отечества. Праздничный концерт | 21:30 | 23:55 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.5 | 9.7 | 10.7 |
28 | 23.02.2021 | Джентльмены удачи | 18:07 | 19:59 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 12.7 | 10.3 |
29 | 23.02.2021 | Джентльмены удачи | 18:07 | 19:59 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 12.7 | 10.3 |
30 | 23.02.2021 | Джентльмены удачи | 18:07 | 19:59 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 12.7 | 10.3 |
31 | 28.02.2021 | Акушерка. Новая жизнь | 13:18 | 17:45 | РОССИЯ 1 | 2.7 | 11.6 | 10.2 |
32 | 28.02.2021 | Акушерка. Новая жизнь | 13:18 | 17:45 | РОССИЯ 1 | 2.7 | 11.6 | 10.2 |
33 | 28.02.2021 | Точь-в-точь | 19:42 | 20:59 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.5 | 10.6 | 10.2 |
34 | 28.02.2021 | Точь-в-точь | 19:42 | 20:59 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.5 | 10.6 | 10.2 |
35 | 28.02.2021 | Точь-в-точь | 19:42 | 20:59 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.5 | 10.6 | 10.2 |
36 | 25.02.2021 | Вести. (20:00) | 20:00 | 21:05 | РОССИЯ 1 | 4.7 | 16.7 | 10.1 |
37 | 25.02.2021 | Вести. (20:00) | 20:00 | 21:05 | РОССИЯ 1 | 4.7 | 16.7 | 10.1 |
38 | 25.02.2021 | Вести. (20:00) | 20:00 | 21:05 | РОССИЯ 1 | 4.7 | 16.7 | 10.1 |
39 | 23.02.2021 | Время | 21:00 | 21:30 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.5 | 17.3 | 10.1 |
40 | 23.02.2021 | Время | 21:00 | 21:30 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.5 | 17.3 | 10.1 |
41 | 23.02.2021 | Время | 21:00 | 21:30 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.5 | 17.3 | 10.1 |
42 | 27.02.2021 | Вторая попытка | 21:01 | 01:10 | РОССИЯ 1 | 2.7 | 11.3 | 10.0 |
43 | 27.02.2021 | Вторая попытка | 21:01 | 01:10 | РОССИЯ 1 | 2.7 | 11.3 | 10.0 |
44 | 28.02.2021 | Ну-ка, все вместе! | 17:45 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 3.3 | 11.3 | 9.9 |
45 | 28.02.2021 | Ну-ка, все вместе! | 17:45 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 3.3 | 11.3 | 9.9 |
46 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.7 | 7.9 | 9.7 | |||
47 | 26.02.2021 | Голос. Дети | 21:28 | 23:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.0 | 13.6 | 9.7 |
48 | 26.02.2021 | Голос. Дети | 21:28 | 23:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.0 | 13.6 | 9.7 |
49 | 26.02.2021 | Голос. Дети | 21:28 | 23:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.0 | 13.6 | 9.7 |
50 | 22.02.2021 | Операция "Ы" и другие приключения Шурика | 17:58 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 3.4 | 12.8 | 9.7 |
51 | 22.02.2021 | Операция "Ы" и другие приключения Шурика | 17:58 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 3.4 | 12.8 | 9.7 |
52 | 22.02.2021 | Операция "Ы" и другие приключения Шурика | 17:58 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 3.4 | 12.8 | 9.7 |
53 | РОССИЯ 1 | РОССИЯ 1 | 1.9 | 8.7 | 9.4 | |||
54 | 28.02.2021 | Морские дьяволы 3 | 15:37 | 23:24 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 2.1 | 7.2 | 9.3 |
55 | 28.02.2021 | Морские дьяволы 3 | 15:37 | 23:24 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 2.1 | 7.2 | 9.3 |
56 | 28.02.2021 | Морские дьяволы 3 | 15:37 | 23:24 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 2.1 | 7.2 | 9.3 |
57 | 28.02.2021 | Маска | 20:10 | 23:34 | НТВ | 3.6 | 14.7 | 9.3 |
58 | 28.02.2021 | Маска | 20:10 | 23:34 | НТВ | 3.6 | 14.7 | 9.3 |
59 | 28.02.2021 | Маска | 20:10 | 23:34 | НТВ | 3.6 | 14.7 | 9.3 |
60 | 28.02.2021 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | 18:58 | 20:09 | НТВ | 3.3 | 10.6 | 9.2 |
61 | 28.02.2021 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | 18:58 | 20:09 | НТВ | 3.3 | 10.6 | 9.2 |
62 | 28.02.2021 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | 18:58 | 20:09 | НТВ | 3.3 | 10.6 | 9.2 |
63 | 28.02.2021 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | 22:59 | 02:34 | РОССИЯ 1 | 2.8 | 19.6 | 9.0 |
64 | 28.02.2021 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | 22:59 | 02:34 | РОССИЯ 1 | 2.8 | 19.6 | 9.0 |
65 | 27.02.2021 | Сегодня вечером | 19:41 | 21:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 8.3 | 8.9 |
66 | 27.02.2021 | Сегодня вечером | 19:41 | 21:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 8.3 | 8.9 |
67 | 22.02.2021 | Новый муж | 11:30 | 15:41 | РОССИЯ 1 | 1.8 | 9.5 | 8.8 |
68 | 27.02.2021 | Привет, Андрей! | 17:56 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 2.4 | 8.7 | 8.7 |
69 | 27.02.2021 | Привет, Андрей! | 17:56 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 2.4 | 8.7 | 8.7 |
70 | 22.02.2021 | Петросян-шоу | 15:41 | 17:58 | РОССИЯ 1 | 1.7 | 7.8 | 8.7 |
71 | 23.02.2021 | Джентльмены удачи | 18:07 | 19:59 | РОССИЯ 1 | 3.2 | 14.3 | 8.5 |
72 | 23.02.2021 | Джентльмены удачи | 18:07 | 19:59 | РОССИЯ 1 | 3.2 | 14.3 | 8.5 |
73 | 23.02.2021 | Джентльмены удачи | 18:07 | 19:59 | РОССИЯ 1 | 3.2 | 14.3 | 8.5 |
74 | 24.02.2021 | 60 минут | 18:41 | 20:00 | РОССИЯ 1 | 3.8 | 15.4 | 8.5 |
75 | 24.02.2021 | 60 минут | 18:41 | 20:00 | РОССИЯ 1 | 3.8 | 15.4 | 8.5 |
76 | 24.02.2021 | 60 минут | 18:41 | 20:00 | РОССИЯ 1 | 3.8 | 15.4 | 8.5 |
77 | 27.02.2021 | Вести в субботу (20:00) | 20:00 | 21:01 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 11.9 | 8.5 |
78 | 27.02.2021 | Вести в субботу (20:00) | 20:00 | 21:01 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 11.9 | 8.5 |
79 | 27.02.2021 | Вести в субботу (20:00) | 20:00 | 21:01 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 11.9 | 8.5 |
80 | СТС | СТС | 1.6 | 7.2 | 8.4 | |||
81 | РЕН ТВ | РЕН ТВ | 1.0 | 3.3 | 8.3 | |||
82 | 24.02.2021 | 5-ая волна | 19:59 | 22:15 | СТС | 1.7 | 8.0 | 8.1 |
83 | 24.02.2021 | 5-ая волна | 19:59 | 22:15 | СТС | 1.7 | 8.0 | 8.1 |
84 | 28.02.2021 | Москва. Кремль. Путин | 22:22 | 22:59 | РОССИЯ 1 | 4.5 | 15.2 | 8.1 |
85 | 28.02.2021 | Москва. Кремль. Путин | 22:22 | 22:59 | РОССИЯ 1 | 4.5 | 15.2 | 8.1 |
86 | 28.02.2021 | Москва. Кремль. Путин | 22:22 | 22:59 | РОССИЯ 1 | 4.5 | 15.2 | 8.1 |
87 | 23.02.2021 | Стрельцов | 20:59 | 23:05 | РОССИЯ 1 | 3.0 | 13.5 | 8.1 |
88 | 23.02.2021 | Стрельцов | 20:59 | 23:05 | РОССИЯ 1 | 3.0 | 13.5 | 8.1 |
89 | 23.02.2021 | Стрельцов | 20:59 | 23:05 | РОССИЯ 1 | 3.0 | 13.5 | 8.1 |
90 | 22.02.2021 | Экипаж | 10:18 | 12:59 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.9 | 10.7 | 7.8 |
91 | 26.02.2021 | Голос. Дети | 21:28 | 23:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 11.7 | 7.8 |
92 | 26.02.2021 | Голос. Дети | 21:28 | 23:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 11.7 | 7.8 |
93 | 26.02.2021 | Голос. Дети | 21:28 | 23:00 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 11.7 | 7.8 |
94 | 22.02.2021 | Аквамен | 20:59 | 23:51 | СТС | 2.8 | 12.4 | 7.7 |
95 | 22.02.2021 | Аквамен | 20:59 | 23:51 | СТС | 2.8 | 12.4 | 7.7 |
96 | 22.02.2021 | Аквамен | 20:59 | 23:51 | СТС | 2.8 | 12.4 | 7.7 |
97 | ТНТ | ТНТ | 1.6 | 7.4 | 7.7 | |||
98 | 28.02.2021 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | 21:00 | 21:54 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.7 | 8.1 | 7.7 |
99 | 28.02.2021 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | 21:00 | 21:54 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.7 | 8.1 | 7.7 |
100 | 23.02.2021 | Шазам! | 20:59 | 23:36 | СТС | 2.0 | 9.3 | 7.7 |
В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:
- Топ 100 программ;
- Топ 10 по каналам;
- Топ 10 по жанрам;
- Среднесуточная доля;
- Среднесуточная доля прайм тайм 19:00 - 23:00.
Информация обновляется еженедельно, по средам.
Исследуемая аудитория - население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.